Kross Trans 5.0 męski. 28 rozmiar L 21" khaki / czarny mat
Promocja
Przecena
Kross Trans 5.0 męski. 28 rozmiar L 21" khaki / czarny mat
- Kross Trans 5.0 męski. 28 rozmiar L 21" khaki / czarny mat KRTR5Z28X21M002595
Rama | |
---|---|
Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
Rozmiar ramy | S (17"),DM (17"),M (19"),DL (19"),L (21"),XL (23") |
Widelec | SR SUNTOUR NEX |
Tylny amortyzator | BRAK |
Koła | |
---|---|
Piasta przód | SHIMANO DH3D37 |
Piasta tył | SHIMANO TX505 |
Opony | SCHWALBE SILENTO 42-622 |
RIMS | KROSS |
Napęd | |
---|---|
Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY710 |
Przerzutka tył | SHIMANO DEORE M592 |
Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
Dźwignia hamulca | SHIMANO EF505 |
Manetki | SHIMANO EF505 |
Korby | SR SUNTOUR |
Suport | FP-B902 |
Łańcuch | YBN S8 |
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG31 |
Komponenty | |
---|---|
HANDLEBAR | STEEL 600MM |
Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
Wspornik siodła | ALUMINIUM 27,2x350 AMO |
HEADESET | |
Siodło | SELLE ROYAL |
Chwyty | KROSS GRIPEN |
Pedały | FP-910 |
GEOMETRIA TRANS 5.0
ROZMIAR | S (17') 28" | M (19') 28" | L (21') 28" | XL (23') 28" |
---|---|---|---|---|
WZROST | 158-170 | 168-180 | 178-190 | 188-200 |
ROZMIAR KÓŁ | 28" | 28" | 28" | 28" |
FS - ROZMIAR RAMY | 17 | 19 | 21 | 23 |
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 430 | 480 | 530 | 580 |
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 541 | 570 | 585 | 600 |
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 140 | 140 | 140 | 160 |
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74 | 74 | 74 | 74 |
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 460 | 460 | 460 | 460 |
WB - BAZA KÓŁ | 1084 | 1094 | 1110 | 1125 |
REACH | 385 | 395 | 410 | 420 |
STACK | 610 | 610 | 610 | 629 |
BBDROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
SZER. KIEROWNICY | 600 | 600 | 600 | 600 |
WSPORNIK SIODŁA | 350 | 350 | 350 | 350 |
DŁ. RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 | 170 |
WSPORNIK KIEROWNICY | 90 | 110 | 110 | 110 |
WAGA (KG) | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
Marka
Symbol
00562
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię