Kross Trans 2.0 Damski 28" kolor niebiesko biały rozmiar L 19" model 2022
Promocja
Przecena
Kross Trans 2.0 Damski 28" kolor niebiesko biały rozmiar L 19" model 2022
- Kross Trans 2.0 Damski 28" kolor niebiesko biały rozmiar L 19" model 2022
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | KROSS |
Skok widelca | 30mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SUNRACE FDM300 |
PRZERZUTKA TYŁ | SUNRACE RDM41 |
MANETKI | SUNRACE DLM403 |
KORBA | SR SUNTOUR |
Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A.7D |
Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | SUNRACE BLM400 |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | STEEL 600MM |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/25,4 |
SIODŁO | KROSS D2201 |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
STERY | FP-H815 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
Geometria TRANS 2.0
Rozmiar | S (17') | DM (17') | M (19') | DL (19') | L (21') | XL (23') |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 158-170 | 158-170 | 168-180 | 168-180 | 178-190 | 188-200 |
Rozmiar kół | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
FS
|
17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 |
ST
|
432 | 431 | 482 | 482 | 533 | 583 |
TT
|
560 | 560,3 | 570,3 | 570,6 | 584,6 | 600 |
HT
|
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 |
SA
|
74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 |
HA
|
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS
|
760 | 460 | 460 | 460 | 460 | 60 |
WB
|
1083,8 | 1084,3 | 1094,2 | 1094,2 | 1097 | 113,5 |
REACH | 385 | 385,5 | 395,4 | 395,4 | 396,8 | 406,5 |
STACK | 610,1 | 610,2 | 610,2 | 610,2 | 614,3 | 633 |
BBDROP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Marka
Symbol
00611
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię