2022 DIVERGE EXPERT CARBON 56cm
2022 DIVERGE EXPERT CARBON 56cm
- 2022 DIVERGE EXPERT CARBON 56cm
SPECYFIKACJA ROWERU...
Rama
Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Widelec
Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount
Kierownica
Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare
Mostek
Future Stem, Pro
Owijka
Supacaz Super Sticky Kush
Przedni hamulec
SRAM Rival eTAP AXS, hydraulic disc
Tylny hamulec
SRAM Rival eTAP AXS, hydraulic disc
Manetki
SRAM Rival eTap AXS
Kaseta
SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t
Tylna przerzutka
SRAM GX Eagle AXS, w/ battery cover
Mechanizm korbowy
SRAM Rival 1 Wide
Zębatki
40T
Suport
SRAM DUB BSA 68
Łańcuch
SRAM GX Eagle, 12-speed
Przednie koło
Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes
Tylne koło
Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 Star Ratchet hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes
Przednia opona
PATHFINDER PRO 2BR, TAN SIDEWALL, 700x42
Dętki
Presta valve, 48mm
Tylna opona
PATHFINDER PRO 2BR, TAN SIDEWALL, 700x42
Siodło
Body Geometry Power Expert, titanium rails
Sztyca
Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset
Zacisk sztycy
Specialized Alloy, 30.8mm
SWAT
Integrated SWAT door, internal storage system
GEOMETRIA
Rozmiar | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
BB Height | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
BB Height | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Bike Standover Height | 700 | 700 | 725 | 725 | 754 | 754 | 779 |
Bike Standover Height | 779 | 805 | 805 | 832 | 832 | 859 | 859 |
Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Fork Length, Full | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
Fork Length, Full | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
Fork Rake/Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Fork Rake/Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Front Center | 607 | 607 | 614 | 614 | 620 | 620 | 630 |
Front Center | 630 | 647 | 647 | 664 | 664 | 675 | 675 |
Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Head Tube Angle | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 71.25 | 71.25 | 71.75 |
Head Tube Angle | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 72.25 | 72.25 |
Head Tube Length | 99 | 99 | 104 | 104 | 116 | 116 | 133 |
Head Tube Length | 133 | 159 | 159 | 185 | 185 | 209 | 209 |
Reach | 365 | 365 | 374 | 374 | 383 | 383 | 392 |
Reach | 392 | 401 | 401 | 410 | 410 | 419 | 419 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle | 74 | 74 | 73.75 | 73.75 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
Seat Tube Length | 390 | 390 | 430 | 430 | 470 | 470 | 500 |
Seat Tube Length | 500 | 530 | 530 | 560 | 560 | 590 | 590 |
Seatpost Length | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack | 571 | 571 | 577 | 577 | 592 | 592 | 610 |
Stack | 610 | 634 | 634 | 659 | 659 | 684 | 684 |
Stem Length | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
Top Tube Length, Horizontal | 529 | 529 | 542 | 542 | 558 | 558 | 573 |
Top Tube Length, Horizontal | 573 | 589 | 589 | 605 | 605 | 628 | 628 |
Trail | 69 | 69 | 66 | 66 | 61 | 61 | 57 |
Trail | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 |
Wheelbase | 1019 | 1019 | 1026 | 1026 | 1032 | 1032 | 1042 |
Wheelbase | 1042 | 1059 | 1059 | 1076 | 1076 | 1088 | 1088 |
Kolor | Rozmiar | Description | Dostępność | |
---|---|---|---|---|
95422-3049 | Gloss Arctic Blue/Sand Speckle/Terra Cotta | 49 | DIVERGE EXPERT CARBON ARCTBLU/SND/TRCTA 49 | 0 |
95422-3052 | Gloss Arctic Blue/Sand Speckle/Terra Cotta | 52 | DIVERGE EXPERT CARBON ARCTBLU/SND/TRCTA 52 | 0 |
95422-3054 | Gloss Arctic Blue/Sand Speckle/Terra Cotta | 54 | DIVERGE EXPERT CARBON ARCTBLU/SND/TRCTA 54 | 0 |
95422-3056 | Gloss Arctic Blue/Sand Speckle/Terra Cotta | 56 | DIVERGE EXPERT CARBON ARCTBLU/SND/TRCTA 56 | 0 |
95422-3058 | Gloss Arctic Blue/Sand Speckle/Terra Cotta | 58 | DIVERGE EXPERT CARBON ARCTBLU/SND/TRCTA 58 | 0 |
95422-3061 | Gloss Arctic Blue/Sand Speckle/Terra Cotta | 61 | DIVERGE EXPERT CARBON ARCTBLU/SND/TRCTA 61 | 10+ |
95422-3064 | Gloss Arctic Blue/Sand Speckle/Terra Cotta | 64 | DIVERGE EXPERT CARBON ARCTBLU/SND/TRCTA 64 | 10+ |
95422-3149 | Gloss Teal Tint/Carbon/Limestone/Wild | 49 | DIVERGE EXPERT CARBON TLTNT/CARB/LMSTN 49 | 0 |
95422-3152 | Gloss Teal Tint/Carbon/Limestone/Wild | 52 | DIVERGE EXPERT CARBON TLTNT/CARB/LMSTN 52 | 0 |
95422-3154 | Gloss Teal Tint/Carbon/Limestone/Wild | 54 | DIVERGE EXPERT CARBON TLTNT/CARB/LMSTN 54 | 0 |
95422-3156 | Gloss Teal Tint/Carbon/Limestone/Wild | 56 | DIVERGE EXPERT CARBON TLTNT/CARB/LMSTN 56 | 0 |
95422-3158 | Gloss Teal Tint/Carbon/Limestone/Wild | 58 | DIVERGE EXPERT CARBON TLTNT/CARB/LMSTN 58 | 0 |
95422-3161 | Gloss Teal Tint/Carbon/Limestone/Wild | 61 | DIVERGE EXPERT CARBON TLTNT/CARB/LMSTN 61 | 0 |
95422-3164 | Gloss Teal Tint/Carbon/Limestone/Wild | 64 | DIVERGE EXPERT CARBON TLTNT/CARB/LMSTN 64 | 8 |
95422-3249 | Satin Orange Tint/Spectraflair | 49 | DIVERGE EXPERT CARBON ORGTNT/SPCTFLR 49 | 0 |
95422-3252 | Satin Orange Tint/Spectraflair | 52 | DIVERGE EXPERT CARBON ORGTNT/SPCTFLR 52 | 0 |
95422-3254 | Satin Orange Tint/Spectraflair | 54 | DIVERGE EXPERT CARBON ORGTNT/SPCTFLR 54 | 0 |
95422-3256 | Satin Orange Tint/Spectraflair | 56 | DIVERGE EXPERT CARBON ORGTNT/SPCTFLR 56 | 0 |
95422-3258 | Satin Orange Tint/Spectraflair | 58 | DIVERGE EXPERT CARBON ORGTNT/SPCTFLR 58 | 0 |
95422-3261 | Satin Orange Tint/Spectraflair | 61 | DIVERGE EXPERT CARBON ORGTNT/SPCTFLR 61 | 0 |
95422-3264 | Satin Orange Tint/Spectraflair | 64 | DIVERGE EXPERT CARBON ORGTNT/SPCTFLR 64 | 0 |
Marka
Symbol
95422-3156
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię