ROWER KROSS Level 15.0 M 29 L ciemno_szaro_limonkowy 2019
ROWER KROSS Level 15.0 M 29 L ciemno_szaro_limonkowy 2019
- ROWER KROSS Level 15.0 M 29 L 19" ciemno_szaro_limonkowy 2019
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
WIDELEC | Rock Shox SID RL Boost (skok 100 mm, QR15×110, tapered, blokada w manetce) |
Napęd
PRZERZUTKA TYŁ | SRAM X01 EAGLE |
MANETKI | SRAM X01 Eagle Trigger (1 × 12) |
KORBA | SRAM X01 Eagle (34T) DUB |
KASETA / WOLNOBIEG | SRAM XG-1295 X01 Eagle (10-50T) |
SUPORT | SRAM DUB PressFit |
ŁAŃCUCH | SRAM X01 EAGLE |
Koła
PIASTA PRZÓD | DT Swiss XR 1501 Spline R One (15×110 mm) |
PIASTA TYŁ | DT Swiss XR 1501 Spline R One (12×142 mm) |
OBRĘCZE | DT Swiss XR 1501 Spline R One (29", 25 mm, Tubeless Ready) |
OPONY | Mitas Scylla (29" × 2,25", Folding, Tubeless) |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SRAM Level TLM (tarczowy, hydrauliczny) |
HAMULEC TYŁ | SRAM Level TLM (tarczowy, hydrauliczny) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SRAM Level TLM (hydrauliczne) |
TARCZE HAMULCOWE | SRAM Centerline X (przód: 180 mm, tył: 160 mm) |
Komponenty
KIEROWNICA | FSA Afterburner (740 mm, 31,8 mm) |
WSPORNIK KIEROWNICY | FSA Afterburner (S/M - 80 mm, L/XL - 90 mm, wznios 12°) |
SIODŁO | Fi'zi:k Tundra M3 Carbon |
WSPORNIK SIODŁA | FSA Afterburner (S/M - 350 mm, L/XL - 400 mm, 27,2 mm) |
STERY | FSA Orbit C-40-CF-ACB (1-1/8" - 1,5", tapered) |
CHWYTY | KROSS SILKY |
PEDAŁY | BRAK |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | 9.900 |
Geometria LEVEL 15.0
Rozmiar | S (16') 29" | M (18') 29" | L (19') 29" | XL (21') 29" |
---|---|---|---|---|
Wzrost | 165-174 | 174-183 | 183-190 | 190-200 |
Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" |
FS - Rozmiar ramy | 16 | 18 | 19 | 20 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 403 | 440 | 470 | 520 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 570 | 590 | 615 | 630 |
HT - Długość główki ramy | 95 | 100 | 110 | 120 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 |
HA - Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 | 69 |
CS - Długość tylnych widełek | 434 | 434 | 434 | 434 |
WB - Baza kół | 1086 | 1106 | 1132 | 1148 |
REACH | 397 | 416 | 438 | 451 |
STACK | 602 | 606 | 616 | 625 |
BBDROP | 57 | 57 | 57 | 57 |
Marka
Symbol
08835
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię