KROSS Hexagon Męski 26" XS 14" czarno_czerwono_szary 2022 KRHEZZ26X14M004615
KROSS Hexagon Męski 26" XS 14" czarno_czerwono_szary 2022 KRHEZZ26X14M004615
- KROSS Hexagon Męski 26" XS 14" czarno_czerwono_szary 2022 KRHEZZ26X14M004615
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | KROSS |
Skok widelca | 80mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
MANETKI | SHIMANO TX30 |
KORBA | WHEEL TOP |
Koronki | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE MFM2A.6D |
Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
PIASTA TYŁ | GL-B01R |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | STEEL 640MM 25.4 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/25.4/7° |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | SP-C207 27,2x350 |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | KRATON |
PEDAŁY | FP-804 |
Geometria HEXAGON
Rozmiar | XS (14') 26" | S (17') 26" | M (19') 26" |
---|---|---|---|
Wzrost | 145-157 | 157-168 | 168-174 |
Rozmiar kół | 26" | 26" | 26" |
FS - Rozmiar ramy | 14 | 17 | 19 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 360 | 440 | 480 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 550 | 570 | 585 |
HT - Długość główki ramy | 120 | 120 | 135 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 |
HA - Kąt główki ramy | 71 | 71 | 71 |
CS - Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 430 |
WB - Baza kół | 1030 | 1050 | 1066 |
REACH | 373 | 393 | 404 |
STACK | 579 | 579 | 593 |
BBDROP | 35 | 35 | 35 |
Szer. kierownicy | 640 | 640 | 640 |
Wspornik siodła | 350 | 350 | 350 |
Dł. ramienia korby | 170 | 170 | 170 |
Wspornik kierownicy | 70 | 70 | 90 |
Waga (kg) | 13,85 | 13,9 | 13,99 |
Marka
Symbol
71903
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię