Kross Level 2.0 koła 29" rozmiar M 17" kolor zółto / czarny połysk
Promocja
Przecena
Kross Level 2.0 koła 29" rozmiar M 17" kolor zółto / czarny połysk
- Kross Level 2.0 koła 29" rozmiar M 17" kolor zółto / czarny połysk KRLV2Z29X17M004894
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCM RL |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M2020 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALIVIO M3100 |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M2010 |
KORBA | SHIMANO MT101 |
Koronki | 36-22T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG201 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 11-36T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
PIASTA PRZÓD | MT200 |
PIASTA TYŁ | MT200-B |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM 29x2.25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | JAK-Y2 NUTT |
HAMULEC TYŁ | JAK-Y2 NUTT |
DŹWIGNIE HAMULCA | JAK-Y2 NUTT |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8/ (S- 700 MM, M- 700 MM, L- 720 MM, XL- 720 MM, XXL- 720 MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/7° (S- 70MM, M- 70MM, L- 70MM, XL- 80MM, XXL- 80MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ (S-27,2x350MM, M-27,2x350MM, L- 27,2x350MM, XL- 27,2x350MM, XXL- 27,2x400MM) |
STERY | FP-H816 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
Geometria LEVEL 2.0'21
Rozmiar | S (16') 29" | M (17') 29" | L (19') 29" | XL (20') 29" | XXL (22') 29" |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 165-172 | 172-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 |
Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
FS - Rozmiar ramy | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 |
HT - Długość główki ramy | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
HA - Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
CS - Długość tylnych widełek | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
WB - Baza kół | 1085 | 1125 | 1150 | 1175 | 1197 |
REACH | 393 | 415 | 435 | 455 | 475 |
STACK | 609 | 619 | 633 | 647 | 661 |
BBDROP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Szer. kierownicy | 700 | 700 | 720 | 720 | 720 |
Wspornik siodła | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
Dł. ramienia korby | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Wspornik kierownicy | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
Waga (kg) | 14,28 | 14,32 | 14,36 | 14,4 | 14,45 |
Marka
Symbol
70204
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię