Kross Hexagon 2.0 koła 26" rozmiar S 17" granatowy / limonkowy / szary mat
Promocja
Przecena
Kross Hexagon 2.0 koła 26" rozmiar S 17" granatowy / limonkowy / szary mat
- Kross Hexagon 2.0 koła 26" rozmiar S 17" granatowy / limonkowy / szary mat KRHE2Z26X17M004069
RAMA | |
---|---|
RAMA | ALUMINIUM PERFORMANCE |
ROZMIAR RAMY | XS (14") 26" |
WIDELEC | KROSS |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
OPONY | WANDA 26X2.1 |
RIMS | KROSS |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
DŹWIGNIA HAMULCA | SHIMANO EF41 |
MANETKI | SHIMANO EF41 |
KORBY | WHEEL TOP |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
KOMPONENTY | |
---|---|
HANDLEBAR | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X300 |
HEADESET | 1-1/8" |
SIODŁO | KROSS D5311 |
CHWYTY | KROSS HANDY |
PEDAŁY | FP-804 |
Geometria HEXAGON 2.0
Rozmiar | XS (14') 26" | S (17') 26" | S (17') 27,5" | M (19') 27,5" | L (21') 27,5" |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 145-157 | 157-168 | 165-174 | 174-180 | 180-190 |
Rozmiar kół | 26" | 26" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
FS - Rozmiar ramy | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 370 | 430 | 430 | 480 | 530 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 550 | 570 | 575 | 585 | 605 |
HT - Długość główki ramy | 120 | 130 | 125 | 135 | 145 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
HA - Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS - Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 435 | 435 | 435 |
WB - Baza kół | 1036 | 1056 | 1048 | 1059 | 1079 |
REACH | 368 | 384 | 380 | 387 | 404 |
STACK | 579 | 588 | 619 | 629 | 638 |
BBDROP | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 |
Szer. kierownicy | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Wspornik siodła | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Dł. ramienia korby | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Wspornik kierownicy | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 |
Waga (kg) | 14 | 13,5 | 14,17 | 14,17 | 14,25 |
Marka
Symbol
35021
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię