SPECIALIZED ALLEZ E5 ELITE rozmiar 58
SPECIALIZED ALLEZ E5 ELITE rozmiar 58
- SPECIALIZED ALLEZ E5 ELITE rozmiar 58
SPECYFIKACJA ROWERU...
Rama
Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing
Widelec
Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets
Kierownica
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
Mostek
Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
Owijka
Specialized S-Wrap
Zacisk sztycy
Bolt-type, 31.8mm
Przedni hamulec
Axis 1.0 caliper
Tylny hamulec
Axis 1.0 caliper
Manetki
SRAM Rival 22
Przednia przerzutka
SRAM Rival 22, clamp-on
Tylna przerzutka
SRAM Rival 22, 11-speed
Kaseta
SunRace, 11-speed, 11-32t
Mechanizm korbowy
Praxis Alba
Zębatki
50/34T
Suport
Praxis 68mm BSA
Łańcuch
KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed
Przednie koło
DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
Tylne koło
DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
Przednia opona
RoadSport, 700x26mm
Tylna opona
RoadSport, 700x26mm
Siodło
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
Sztyca
Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
Dętki
Presta, 40mm valve
GEOMETRIA
Rozmiar | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-B Drop | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
B-B Height | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
Bike Stand-Over Height | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
Chain-Stay Length | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Fork Length (full) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Front-Center | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Head-Tube Angle | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Head-Tube Length | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Reach | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat-Tube Angle | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Seat-Tube Length | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Seatpost Length | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Stack | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Trail | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Wheelbase | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
Marka
Symbol
94622-4258
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię