Kross VENTO 2.0 rozmiar L 22" kolor czarno czerwony model 2023 KRVE2Z28X21M005384
Promocja
Przecena
Kross VENTO 2.0 rozmiar L 22" kolor czarno czerwony model 2023 KRVE2Z28X21M005384
- Kross VENTO 2.0 rozmiar L 22" kolor czarno czerwony model 2023 KRVE2Z28X21M005384
Rama i widelec
Napęd
Koła
Hamulce
Komponenty
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEOMETRIA VENTO 2.0
ROZMIAR | XS (19') | S (20') | M (21') | L (22') | XL (23') |
---|---|---|---|---|---|
WZROST | 154-164 | 162-172 | 170-180 | 178-188 | 186-198 |
ROZMIAR KÓŁ | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
FS - ROZMIAR RAMY | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 516 | 543 | 554 | 573 | 585 |
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 140 | 160 | 175 | 195 | 205 |
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73 |
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
WB - BAZA KÓŁ | 978,6 | 991,7 | 1003 | 1011,6 | 1023,6 |
REACH | 362 | 377,2 | 384 | 391,1 | 400,2 |
STACK | 537,2 | 559,7 | 574 | 594,9 | 604,4 |
BBDROP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię