Rower Kross Level 4.0 PW Męski 29" rozmiar XL 20" kolor granatowo biały połysk
Promocja
Przecena
Rower Kross Level 4.0 PW Męski 29" rozmiar XL 20" kolor granatowo biały połysk
- Rower Kross Level 4.0 PW Męski 29" rozmiar XL 20" kolor granatowo biały połysk KRLV4Z29X20M005352
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCR 32 RL COIL |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M5120 |
MANETKI | SHIMANO DEORE M4100 |
KORBA | PROWHEEL FD04S-TT-B |
KORONKI | 34T |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE M4100 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-46T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 10 |
SUPORT | PROWHEEL BB68+ |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
PIASTA PRZÓD | MT200 |
PIASTA TYŁ | MT200-B |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM 29x2.25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SRAM LEVEL |
HAMULEC TYŁ | SRAM LEVEL |
DŹWIGNIE HAMULCA | SRAM LEVEL |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO (160) |
Tarcze hamulcowe tył | SHIMANO (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 720 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (S, M, L - 70 mm, XL - 80 mm) |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
STERY | FP-H816 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
Geometria LEVEL 4.0
Rozmiar | S (16') 29" | M (17') 29" | L (19') 29" | XL (20') 29" | XXL (22') 29" |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 165-172 | 172-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 |
Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
FS - Rozmiar ramy | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 |
HT - Długość główki ramy | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
HA - Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
CS - Długość tylnych widełek | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
WB - Baza kół | 1085 | 1125 | 1150 | 1175 | 1197 |
REACH | 393 | 415 | 435 | 455 | 475 |
STACK | 609 | 619 | 633 | 647 | 661 |
BBDROP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Szer. kierownicy | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Wspornik siodła | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Dł. ramienia korby | - | - | - | - | - |
Wspornik kierownicy | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
Waga (kg) | 13,7 | 13,78 | 13,85 | 13,9 | 13,94 |
Marka
Symbol
98086
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię