Kross Evado 5.0 Damski 28" czarno_turkusowy PP rozmiar L 19" KREV5Z28X19W005415
Promocja
Przecena
Kross Evado 5.0 Damski 28" czarno_turkusowy PP rozmiar L 19" KREV5Z28X19W005415
- Kross Evado 5.0 Damski 28" czarno_turkusowy PP rozmiar L 19" KREV5Z28X19W005415
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR NEX HLO |
Skok widelca | 63mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M370 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA T3000 |
MANETKI | RADIUS SF-891 |
KORBA | SHIMANO ACERA T3010 |
KORONKI | 48T-36T-26T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG201 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 27 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | 9S |
Koła
PIASTA PRZÓD | QR 9MM |
PIASTA TYŁ | QR 9MM |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | 700X45C |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | RADIUS HYDRAULICZNE |
HAMULEC TYŁ | RADIUS HYDRAULICZNE |
DŹWIGNIE HAMULCA | RADIUS SF-891 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Tarcze hamulcowe tył | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (DM - 620 mm, DL - 640 mm) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | HERRMANS OXY |
PEDAŁY | FP-971 |
Geometria EVADO 5.0 damski
Rozmiar | DM (17') 28" | DL (19') 28" |
---|---|---|
Wzrost | 158-170 | 168-180 |
Rozmiar kół | 28" | 28" |
FS - Rozmiar ramy | 17 | 19 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 430 | 480 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 560 | 575 |
HT - Długość główki ramy | 140 | 150 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 |
HA - Kąt główki ramy | 70 | 70 |
CS - Długość tylnych widełek | 445 | 445 |
WB - Baza kół | 1062 | 1072 |
REACH | 374 | 386 |
STACK | 610 | 619 |
BBDROP | 50 | 50 |
Szer. kierownicy | 620 | 640 |
Wspornik siodła | 300 | 350 |
Dł. ramienia korby | 170 | 170 |
Wspornik kierownicy | 90 | 90 |
Waga (kg) | 14 | 14,1 |
Marka
Symbol
54204
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię