ROWER KROSS Esker 5.0 28 M szaro grafitowy połysk KREK5Z28X19M006663
ROWER KROSS Esker 5.0 28 M szaro grafitowy połysk KREK5Z28X19M006663
- ROWER KROSS Esker 5.0 28 M szaro grafitowy połysk KREK5Z28X19M006663
Rama i widelec
Materiał Ramy | ALUMINIUM |
WIDELEC | CARBON |
Skok widelca | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
Kolor ramy | szary |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO GRX RX400 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO GRX RX400 |
MANETKI | SHIMANO GRX RX400 |
KORBA | FSA OMEGA MODULAR |
KORONKI | 46T-30T (S, M - 172,5MM; L, XL - 175MM) |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG500 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
SUPORT | FSA MEGAEXO BB-4000 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO RS470 |
OBRĘCZE | DT SWISS R 500 |
OPONY | WTB RIDDLER COMP 700x45C |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO GRX RX400 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX400 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO GRX RX400 |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 (160) |
Tarcze hamulcowe tył | SHIMANO RT30 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M - 420MM; L, XL - 440MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/12° (S - 60MM: M, L - 70MM; XL - 80MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 (S, M - 350MM; L, XL - 400MM) |
STERY | FSA 1-1/8"-1.5" SRS |
CHWYTY | FIZIK |
PEDAŁY | BRAK |
Rozmiar | S (18') 28" | M (19') 28" | L (20') 28" | XL (21') 28" |
---|---|---|---|---|
Wzrost | 168-174 | 173-179 | 177-183 | 181-187 |
Rozmiar kół | 28" | 28" | 28" | 28" |
FS - Rozmiar ramy | 18 | 19 | 20 | 21 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 460 | 485 | 510 | 535 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 545 | 561 | 577 | 591 |
HT - Długość główki ramy | 120 | 135 | 155 | 175 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
HA - Kąt główki ramy | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
CS - Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 430 | 430 |
WB - Baza kół | 1028 | 1045 | 1062 | 1077 |
REACH | 376 | 387 | 398 | 406 |
STACK | 572 | 586 | 605 | 624 |
BBDROP | 75 | 75 | 75 | 75 |
Szer. kierownicy | 420 | 420 | 440 | 440 |
Wspornik siodła | 350 | 350 | 400 | 400 |
Dł. ramienia korby | 170 | 170 | 175 | 175 |
Wspornik kierownicy | 60 | 70 | 70 | 80 |
Waga (kg) | 10,72 | 10,8 | 10,85 | 10,9 |
Marka
Symbol
62933
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię