Kross Hexagon 2.0 koła 27" rozmiar S 17" czerwono czarny połysk KRHE2Z27X15M006770
Kross Hexagon 2.0 koła 27" rozmiar S 17" czerwono czarny połysk KRHE2Z27X15M006770
- Kross Hexagon 2.0 koła 27" rozmiar S 17" czerwono czarny połysk KRHE2Z27X15M006770
Rama i widelec
Materiał Ramy | ALUMINIUM |
WIDELEC | ZOOM FORGO 565D |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
Kolor ramy | czerwony / czarny połysk |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
KORBA | PROWHEEL |
KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | KMC HV500 |
Koła
PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WANDA P1288 27,5X2,25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
TARCZE HAMULCOWE | 160 |
Tarcze hamulcowe tył | 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M(27,5") - 680 mm, M(29"), L, Xl, XXL - 720 mm) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/3° (S, M(27,5"), M(29") - 45 mm, L, XL, XXL - 60 mm) |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9 (S, M(27,5") - 300 mm, M(29"), L, XL, XXL - 350 mm) |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | TWORZYWO |
Geometria HEXAGON 2.0
Rozmiar | XS (14') 26" | S (17') 26" | S (17') 27,5" | M (19') 27,5" | L (21') 27,5" |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 145-157 | 157-168 | 165-174 | 174-180 | 180-190 |
Rozmiar kół | 26" | 26" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
FS - Rozmiar ramy | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 370 | 430 | 430 | 480 | 530 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 550 | 570 | 575 | 585 | 605 |
HT - Długość główki ramy | 120 | 130 | 125 | 135 | 145 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
HA - Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS - Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 435 | 435 | 435 |
WB - Baza kół | 1036 | 1056 | 1048 | 1059 | 1079 |
REACH | 368 | 384 | 380 | 387 | 404 |
STACK | 579 | 588 | 619 | 629 | 638 |
BBDROP | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 |
Szer. kierownicy | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Wspornik siodła | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Dł. ramienia korby | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Wspornik kierownicy | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 |
Waga (kg) | 14 | 13,5 | 14,17 | 14,17 | 14,25 |
Marka
Symbol
62947
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię