Rower Kross Lea 4.0 29" rozmiar M 17" perłowo fioletowy połysk KRLE4Z29X17W008129
Rower Kross Lea 4.0 29" rozmiar M 17" perłowo fioletowy połysk KRLE4Z29X17W008129
- Rower Kross Lea 4.0 29" rozmiar M 17" perłowo fioletowy połysk KRLE4Z29X17W008129
EAN5902262094702
RamaALUMINIUM PERFORMANCE
Amortyzator / WidelecSR SUNTOUR NVX30
Skok amortyzatora100mm
Ilość biegów16
Przerzutka przódSHIMANO ALTUS M315
Przerzutka tyłSHIMANO ACERA M3020
ManetkiSHIMANO ALTUS M315
KorbyPROWHEEL
Zębatki korby22-36T/170MM
Wkład suportuFP-B902
Kaseta / wolnobiegSHIMANO HG41
Zakres kasety / wolnobiegu11-34T
ŁańcuchYBN S8
Typ hamulcaTARCZOWE HYDRAULICZNE
Dźwignie hamulcaSHIMANO MT200
Hamulec przódSHIMANO MT200
Hamulec tyłSHIMANO MT200
Tarcza hamulcowa przód160
Tarcza hamulcowa tył160
OponyOBOR MIKE BEAR 29X2,25
Piasta przódALUMINIUM
Piasta tyłALUMINIUM
ObręczeALUMINIUM
KierownicaALUMINIUM 680/31,8
Wspornik kierownicyALUMINIUM 60MM/31,8/3°
ChwytyKROSS
Stery1-1/8"
SiodłoKROSS
Wspornik siodłaALUMINIUM 30,9x300MM
PedałyTWORZYWO
GEOMETRIA LEA 4.0
ROZMIAR | DXXS (14') 27,5" | DXS (16') 27,5" | DS (17') 29" | DM (19') 29" |
---|---|---|---|---|
WZROST | 147-155 | 155-164 | 164-172 | 172-180 |
ROZMIAR KÓŁ | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" |
FS - ROZMIAR RAMY | 14 | 16 | 17 | 19 |
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 343 | 394 | 432 | 470 |
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 555 | 569 | 581 | 593 |
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 105 | 110 | 115 | 115 |
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 73 | 73 | 73 | 73 |
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 435 | 435 | 450 | 450 |
WB - BAZA KÓŁ | 1037 | 1051 | 1101 | 1112 |
REACH | 375 | 387 | 394 | 406 |
STACK | 590 | 595 | 612 | 611 |
BBDROP | 35 | 35 | 35 | 35 |
SZER. KIEROWNICY | 660 | 660 | 680 | 680 |
WSPORNIK SIODŁA | 300 | 300 | 300 | 350 |
DŁ. RAMIENIA KORBY | 175 | 175 | 175 | 175 |
WSPORNIK KIEROWNICY | 70 | 70 | 80 | 90 |
WAGA (KG) | 13,8 | 13,9 | 14,3 | 14,6 |
Marka
Symbol
37542
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię