Rower Kross Lea 4.0 29" rozmiar L 18" perłowo fioletowy połysk KRLE4Z29X18W008130
Rower Kross Lea 4.0 29" rozmiar L 18" perłowo fioletowy połysk KRLE4Z29X18W008130
- Rower Kross Lea 4.0 29" rozmiar L 18" perłowo fioletowy połysk KRLE4Z29X18W008130
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | SR SUNTOUR NVX30 |
SKOK WIDELCA | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
KOLOR RAMY | perłowy |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M315 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M3020 |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
KORBA | PROWHEEL |
KORONKI | 22-36T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | OBOR MIKE BEAR 29X2,25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
TARCZE HAMULCOWE | 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (DXS, DS, DM(27,5") - 660MM; DM(29"), DL - 680MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/3° (DXS - 45MM; DS, DM(27,5"), DM(29"), DL - 60MM) |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9 (DXS, DS, DM(27,5"), DM(29") - 300MM; DL - 350MM) |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | TWORZYWO |
GEOMETRIA LEA 4.0
ROZMIAR | DXXS (14') 27,5" | DXS (16') 27,5" | DS (17') 29" | DM (19') 29" |
---|---|---|---|---|
WZROST | 147-155 | 155-164 | 164-172 | 172-180 |
ROZMIAR KÓŁ | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" |
FS - ROZMIAR RAMY | 14 | 16 | 17 | 19 |
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 343 | 394 | 432 | 470 |
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 555 | 569 | 581 | 593 |
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 105 | 110 | 115 | 115 |
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 73 | 73 | 73 | 73 |
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 435 | 435 | 450 | 450 |
WB - BAZA KÓŁ | 1037 | 1051 | 1101 | 1112 |
REACH | 375 | 387 | 394 | 406 |
STACK | 590 | 595 | 612 | 611 |
BBDROP | 35 | 35 | 35 | 35 |
SZER. KIEROWNICY | 660 | 660 | 680 | 680 |
WSPORNIK SIODŁA | 300 | 300 | 300 | 350 |
DŁ. RAMIENIA KORBY | 175 | 175 | 175 | 175 |
WSPORNIK KIEROWNICY | 70 | 70 | 80 | 90 |
WAGA (KG) | 13,8 | 13,9 | 14,3 | 14,6 |
Marka
Symbol
789034
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię