Specialized TARMAC SL7 Sport CARB/METDKNVY rozmiar 56 cm
- Specialized TARMAC SL7 Sport CARB/METDKNVY rozmiar 56 cm
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Specyfikacje techniczne
Rama z widelcem
Rama
Tarmac SL7 FACT 9r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Zawieszenie
Widelec
FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Hamulce
Hamulec przedni
Shimano 105, Hydraulic disc, 160mm rotor
Hamulec tylny
Shimano 105, Hydraulic disc, 140mm rotor
Napęd
Manetki
Shimano 105, 12 speed Mechanical
Przerzutka przednia
Shimano 105, Braze-on
Przerzutka tylna
Shimano 105, 12 speed Mechanical
Kaseta
Shimano 105, 12-speed, 11-34t
Łańcuch
Shimano SLX, M7100, 12-speed
Korba
FC-R7100, 105, 12-Speed, Holllowtech 2
Zębatki przednie
50/34T
Suport
Shimano Threaded BSA BB
Koła i opony
Opona przednia
Turbo Pro, 700x26
Koło przednie
DT R470 Disc
Opona tylna
Turbo Pro, 700x26
Koło tylne
DT R470 Disc
Dętki
Standard, Presta Valve, 700x20-28, 48mm valve stem
Kokpit
Mostek
Tarmac integrated stem, 6-degree
Kierownica
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
Owijka
Supacaz Super Sticky Kush
Siodełko
Body Geometry Power Sport, steel rails
Sztyca
2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset
Mocowanie sztycy
Tarmac integrated wedge
Szczegóły produktu
Identyfikator produktu
221542
Masa
Masa
8.25kg (18 lb, 3 oz)
Masa Rozmiaru
56
*Wagi są podane dla ram malowanych seryjnie, jak na zdjęciu. Rzeczywista waga może się różnić w zależności od koloru, rozmiaru ramy i różnych komponentów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Geometria
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Frame Stack | 491mm | 504mm | 517mm | 534mm | 555mm | 581mm | 602mm |
Frame Reach | 369mm | 378mm | 383mm | 387mm | 398mm | 405mm | 411mm |
Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
Reach to Stem | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm | 363mm | 372mm | 377mm |
Head Tube Length | 93mm | 102mm | 113mm | 131mm | 151mm | 178mm | 198mm |
Head Tube Angle | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
BB Height | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
BB Drop | 72mm | 72mm | 72mm | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm |
Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Fork Length, Full | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
Chainstay Length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Wheelbase | 1006mm | 1013mm | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm |
Top Tube Length, Horizontal | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
Bike Standover Height | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
Seat Tube Length | 435mm | 447mm | 458mm | 475mm | 496mm | 517mm | 547mm |
Seat Tube Angle | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Instrukcje do pobrania