Rower Kross EVADO 5.0 28" czarno czerwony rozmiar S 17"
Rower Kross EVADO 5.0 28" czarno czerwony rozmiar S 17"
- Rower Kross EVADO 5.0 28" czarno czerwony rozmiar S 17" KREV5Z28X17M003427
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Rower Kross EVADO 5.0 28"
SPECYFIKACJA
RAMA | |
---|---|
MATERIAŁ RAMY | Aluminium Lite |
WAGA | 14,3 kg |
WIDELEC | SR Suntour NEX HLO (skok 63mm, blokada skoku na koronie) |
TYLNY AMORTYZATOR |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | Joy Tech D041DSE |
PIASTA TYŁ | Joy Tech D142TSE |
OPONY | Mitas V84 Gripper (28"x1,6", reflex) |
OBRĘCZE | Kross Disc (Aluminium, podwójne ścianki) |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Altus FD-M370 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Acera RD-T3000 |
HAMULCE PRZÓD | Tektro Disc HD-M285 (hydrauliczny) |
HAMULCE TYŁ | Tektro Disc HD-M285 (hydrauliczny) |
DŹWIGNIE HAMULCA | Tektro HD-M285 (hydrauliczne) |
MANETKI | Shimano Acera SL-M3000 (3x9) |
KORBY | Shimano Acera FC-T3010 (48/36/26Tx170mm) |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | Shimano CN-HG53 |
KASETA / WOLNOBIEG | Shimano Acera CS-HG200-9 (11-32T) |
KOMPONENTY | |
---|---|
KIEROWNICA | Aluminium (DM/S-620mm DL/M/L-640mm, XL-660mm, 31.8 mm) |
WSPORNIK KIEROWNICY | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, XL-120mm, 7°) |
WSPORNIK SIODŁA | Aluminium (DM/S-300mm, DL/M/L/XL-350mm, 27.2mm) |
STERY | FP-H816 (1 1/8") |
SIODŁO | Selle Royal Shadow |
CHWYTY | Herrmans Oxy |
PEDAŁY | VP-519A |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
GEOMETRIA

S
|
DM
|
M
|
DL
|
L
|
XL
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | Rozmiar ramy | 17" | 17" | 19" | 19" | 21" | 23" |
ST | Długość rury podsiodłowej | 430 | 430 | 470 | 480 | 520 | 570 |
TT | Efektywna długość górnej rury | 572 | 560 | 582 | 575 | 597 | 612 |
HT | Długość główki ramy | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 |
SA | Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
HA | Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS | Długość tylnych widełek | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
WB | Baza kół | 1074 | 1062 | 1084 | 1072 | 1099 | 1114 |
REACH | Reach | 385 | 374 | 395 | 386 | 410 | 422 |
STACK | Stack | 610 | 610 | 610 | 619 | 610 | 619 |
BBDROP | BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wszystkie wymiary podane w mm
Marka
Symbol
07213
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię