Kross Hexagon Boost 1.0 522 koła 29" rozmiar L 21" czarno czerwony
Promocja
Przecena
Kross Hexagon Boost 1.0 522 koła 29" rozmiar L 21" czarno czerwony
- Kross Hexagon Boost 1.0 522 koła 29" rozmiar L 21" czarno czerwony KRHB1Z29X21M004247
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | matowy |
Materiał Ramy | ALUMINIUM |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCT 30 HLO |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
MANETKI | SHIMANO EF505 |
KORBA | SHIMANO TY301 |
KORONKI | 42T-34T-24T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 12-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
SUPORT | BAFANG |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | BAFANG G120.250.DC |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | 29"x2,1" |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF505 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Tarcze hamulcowe tył | POWER (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8, 7° (S - 75mm, M - 90mm, L - 105mm) |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x300 |
STERY | FP-H816 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
System e-bike
SILNIK | BAFANG G120.250.DC |
BATERIA | PHYLION SF-06S |
WYŚWIETLACZ | BAFANG HMI DP E12.CANBUS |
Geometria HEXAGON BOOST 1.0 522
Rozmiar | S (17') 29" | M (19') 29" | L (21') 29" |
---|---|---|---|
Wzrost | 174-180 | 180-188 | 188-195 |
Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" |
FS - Rozmiar ramy | 17 | 19 | 21 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 430 | 480 | 530 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 586 | 609 | 627 |
HT - Długość główki ramy | 120 | 130 | 140 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
HA - Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 |
CS - Długość tylnych widełek | 444 | 444 | 444 |
WB - Baza kół | 1095 | 1119 | 1138 |
REACH | 385 | 405 | 420 |
STACK | 636 | 646 | 655 |
BBDROP | 60 | 60 | 60 |
Szer. kierownicy | 680 | 680 | 680 |
Wspornik siodła | 300 | 350 | 350 |
Dł. ramienia korby | 175 | 175 | 175 |
Wspornik kierownicy | 75 | 90 | 105 |
Waga | 20,2 | 20,6 | 20,6 |
Marka
Symbol
90951
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię